Na Young Styles, queremos que você encontre o tamanho ideal para suas compras. Confira abaixo as tabelas de medidas para cada categoria de produto.
Importante: As medidas são aproximadas e podem variar ligeiramente conforme o fabricante e o modelo.
| Tamanho | Peito | Comprimento | Ombro |
|---|---|---|---|
| P | 96 cm | 69 cm | 43 cm |
| M | 102 cm | 72 cm | 45 cm |
| G | 108 cm | 74 cm | 47 cm |
| GG | 114 cm | 76 cm | 49 cm |
| XGG | 120 cm | 79 cm | 51 cm |
| Tamanho | Peito | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 104 cm | 68 cm | 63 cm |
| M | 110 cm | 70 cm | 64 cm |
| G | 116 cm | 72 cm | 65 cm |
| GG | 122 cm | 74 cm | 66 cm |
| XGG | 128 cm | 76 cm | 67 cm |
| Tamanho | Peito | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 104 cm | 68 cm | 62 cm |
| M | 110 cm | 70 cm | 63 cm |
| G | 116 cm | 72 cm | 64 cm |
| GG | 122 cm | 74 cm | 65 cm |
| XGG | 128 cm | 76 cm | 66 cm |
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 36 | 74 cm | 92 cm | 104 cm |
| 38 | 78 cm | 96 cm | 105 cm |
| 40 | 82 cm | 100 cm | 106 cm |
| 42 | 86 cm | 104 cm | 107 cm |
| 44 | 90 cm | 108 cm | 108 cm |
| 46 | 94 cm | 112 cm | 109 cm |
| 48 | 98 cm | 116 cm | 110 cm |
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 74–80 cm | 96 cm | 101 cm |
| M | 80–86 cm | 102 cm | 103 cm |
| G | 86–92 cm | 108 cm | 105 cm |
| GG | 92–98 cm | 114 cm | 107 cm |
| XGG | 98–104 cm | 120 cm | 109 cm |
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 74–80 cm | 98 cm | 47 cm |
| M | 80–86 cm | 104 cm | 49 cm |
| G | 86–92 cm | 110 cm | 51 cm |
| GG | 92–98 cm | 116 cm | 53 cm |
| XGG | 98–104 cm | 122 cm | 55 cm |
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 72–78 cm | 96 cm | 42 cm |
| M | 78–84 cm | 102 cm | 44 cm |
| G | 84–90 cm | 108 cm | 46 cm |
| GG | 90–96 cm | 114 cm | 48 cm |
| XGG | 96–102 cm | 120 cm | 50 cm |
| Numeração BR | Comprimento do Pé |
|---|---|
| 34 | 22,5 cm |
| 35 | 23,0 cm |
| 36 | 23,7 cm |
| 37 | 24,3 cm |
| 38 | 25,0 cm |
| 39 | 25,7 cm |
| 40 | 26,3 cm |
| 41 | 27,0 cm |
| 42 | 27,7 cm |
| 43 | 28,3 cm |
| 44 | 29,0 cm |
| 45 | 29,7 cm |
| Modelo | Circunferência |
|---|---|
| Ajustável | 54–62 cm |
| Snapback | 55–61 cm |
| Trucker | 55–61 cm |
| Dad Hat | 54–60 cm |
Passe a fita métrica ao redor da parte mais larga do peito, mantendo-a reta e sem apertar.
Meça ao redor da cintura, na parte mais estreita do corpo.
Meça a parte mais larga do quadril, mantendo a fita paralela ao chão.
Meça da parte mais alta do ombro até a barra da peça.
Meça do ombro até o punho.
Encoste o calcanhar em uma parede e meça até a ponta do dedo mais longo.
Se suas medidas estiverem entre dois tamanhos:
Caso ainda tenha dúvidas sobre o tamanho ideal, entre em contato com nossa equipe pelo e-mail [email protected]. Estamos prontos para ajudar você a escolher a peça perfeita.